|
|
|
|
|
|
Все новости банков |
|
|
|
| 20.10.16 Fitch поместило рейтинги банка "Пересвет" в список rating watch "Негативный"
| | | 19.10.16 Банк "Образование" снова снизил ставки по ипотеке
| | | 18.10.16 Банк "Возрождение" снизил ставки по ипотечным кредитам
| | | 18.10.16 ВТБ снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов
| | | 18.10.16 "Сбербанк" снизил ставки по всей линейке ипотечных кредитов
| | | 16.10.16 С банком "Пересвет" происходит нечто странное. Клиентам пора задуматься о сохранности своих средств
| | | 12.10.16 "Бинбанк" закрыл 5 офисов на Северо-Западе
| | | 12.10.16 "Балтинвестбанк" закрыл в Петербурге 6 офисов
| | | 12.10.16 "Сбербанк" запускает вклад "Самое ценное",
приуроченный к 175-й годовщине банка
| | | 11.10.16 "Банк Интеза" закрыл в Петербурге 1 офис
| | | 11.10.16 "Балтийский банк" закрыл в Петербурге 6 офисов
| | | 11.10.16 "СДМ-банк" временно предложил вклад "Осенний"
| | | 11.10.16 Банк ВТБ проводит акцию по рефинансированию кредитов для малого бизнеса "Умный малый"
| | | 11.10.16 Банк "Авангард" закрыл в Петербурге операционную кассу №0215
| | | 11.10.16 Некоторые комиссии банка "Хоум кредит" иначе, как грабительскими, не назовёшь. Клиентам стоит задуматься, стоит ли им продолжать обслуживаться в подобном банке
| | | 5.10.16 "Татфондбанку", возможно, придётся вернуть почти 15 млрд рублей банку "Советский", что может поставить "Татфондбанк" в весьма сложное финансовое положение
| | | 5.10.16 Иностранным банкирам всё меньше и меньше нравится Россия. Очередной банк сворачивает операции. Настал черёд норвежцев
| | | 5.10.16 Fitch подтвердило рейтинги банков "Интеза" и "Пересвет", а также "Росевробанка"
| | | 5.10.16 Банк "Финансовый капитал" отключён от системы "Банковские электронные срочные платежи"
| | | 5.10.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "АйМаниБанка"
| | | 3.10.16 "Сбербанк" снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов
| | | 3.10.16 Марис Манчинскис назначен на должность главного исполнительного директора банка "Санкт-Петербург"
| | | 2.10.16 ВТБ24 предлагает клиентам "продегустировать" кредитные карты
| | | 2.10.16 "Почта банк" утверждает, что развивает региональную сеть с опережением изначально намеченного графика. Однако, раньше он декларировал более высокие цифры, чем обещает достичь сейчас
| | | 2.10.16 ВТБ24 начинает кредитовать покупателей подержанных автомобилей у физлиц
| | | 2.10.16 "Райффайзенбанк" временно предложил единую ставку по потребительским кредитам для всех категорий заёмщиков
| | | 30.09.16 "Мурманский социальный коммерческий банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,0% годовых
| | | 29.09.16 Банк "Воронеж" подобрал несколько офисов "Констанс банка" в Петербурге
| | | 28.09.16 Standard&Poors подтвердило рейтинг банка "Образование" на уровне "В-"
| | | 28.09.16 "СМП банк" сообщил об открытии в Петербурге офиса "Комендантский", но "забыл" сообщить о закрытии офиса "Василеостровский"
| | | 26.09.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВПБ
| | | 23.09.16 "Московский нефтехимический банк" понизил максимальные ставки по вкладам до 10,01% годовых в рублях, до 2,71% годовых в долларах, до 1,71% годовых в евро
| | | 21.09.16 S&P global ratings: Возмещение долга российскими банками: что остаётся после отзыва лицензии
| | | 21.09.16 "Невский народный банк" понизил ставки по вкладам в рублях до 10,75% годовых
| | | 17.09.16 Розничный филиал банка ВТБ планирует в 2017 году открыть в Санкт-Петербурге 2-3 офиса. Стремительное закрытие российскими банками своих офисов ВТБ не смущает
| | | 16.09.16 Банк России возложил функции временной администрации по управлению "Военно-промышленный банком" на АСВ
| | | 16.09.16 Оксана Кочерга назначена управляющим розничным филиалом банка ВТБ в Санкт-Петербурге
| | | 15.09.16 "Межтопэнергобанк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,2% годовых, в долларах до 2,2% годовых, в евро до 1,5% годовых
| | | 14.09.16 "Энерготрансбанк" открыл офис в Петербурге
| | | 14.09.16 Ольга Михайловская назначена на должность коммерческого директора региона "Санкт-Петербург юг" "Юникредит банка"
| | | 14.09.16 "Московский индустриальный банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,25% годовых, в долларах до 2,0% годовых, в евро до 1,5% годовых
| | | 14.09.16 Standard & Poors подтвердило кредитные рейтинги "Международного банка Санкт-Петербурга" на уровне "B-/C"
| | | 14.09.16 Банк "Российский капитал" проводит акцию "Навстречу бизнесу"
| | | 14.09.16 Банк "Дельтакредит" проводит акцию со ставкой по кредиту от 10,9% годовых
| | | 13.09.16 "Меткомбанк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,9% годовых
| | | 13.09.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Роспромбанка"
| | | 12.09.16 "Айманибанк" прекратил приём и пополнение вкладов физлиц
| | | 12.09.16 ВТБ24 объяснил рост спроса на свои потребительские кредиты оживлением экономики. Объяснение негодное
| | | 12.09.16 Банк МБСП понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,7% годовых, в долларах до 2,9% годовых, в евро до 2,4% годовых
| | | 12.09.16 "МБА-Москва" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 11,0% годовых, в долларах до 3,0% годовых, в евро до 2,0% годовых
| | | 12.09.16 "Роспромбанк" отключён от системы "Банковские электронные срочные платежи"
| | | 12.09.16 Технические проблемы "Айманибанка" продолжаются
| | | 11.09.16 "Локо-банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 12,0% годовых, в долларах до 3,0% годовых, в евро до 3,0% годовых
| | | 11.09.16 "Ланта-банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,5% годовых, в долларах и в евро до 0,8% годовых
| | | 9.09.16 "Кредит Европа банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,0% годовых, в долларах до 2,8% годовых, в евро до 1,5% годовых
| | | 8.09.16 "Ишбанк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 11,0% годовых
| | | 8.09.16 В банке "Тетраполис" могут быть обнаружены "тетрадочные" вклады
| | | 8.09.16 ЦБ выявил в "Балтинвестбанке" проблемы с риск-менеджментом. Сотрудник банка, путём манипулирования на рынке ценных бумаг, нанёс ущерб банку, а тот этого даже не заметил
| | | 8.09.16 "Банк зенит" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,0% годовых, в долларах до 1,5% годовых, в евро до 1,1% годовых
| | | 8.09.16 "Еврофинанс Моснарбанк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,0% годовых, в долларах до 2,85% годовых, в евро до 1,5% годовых
| | | 8.09.16 "Бинбанк Мурманск" понизил максимальные ставки по вкладам до 11,0% годовых в рублях, до 3,0% годовых в долларах, до 1,2% годовых в евро
| | | 7.09.16 "Гута-банк" понизил максимальные ставки по вкладам до 3,5% годовых в рублях
| | | 7.09.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Выборг-банка"
| | | 6.09.16 "Выборг-банк" прекратил приём новых вкладов
| | | 6.09.16 "СДМ-банк" предложил вклад "Юбилейный"
| | | 6.09.16 "Гранд инвест банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,5% годовых, в долларах до 1,0% годовых, в евро до 0,75% годовых
| | | 5.09.16 "Петербургский городской банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,25% годовых
| | | 5.09.16 "Сбербанк" и Visa запустили акцию для корпоративных клиентов "Сбербанка"
| | | 4.09.16 "Витабанк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,25% годовых
| | | 2.09.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Тетраполис"
| | | 30.08.16 НБКИ считает, что ипотека стала доступней. Это не соответствует действительности
| | | 30.08.16 ВБРР понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,3% годовых, в долларах до 2,25% годовых, в евро до 0,85% годовых
| | | 30.08.16 Временная администрация "Леноблбанка" выявила операции, имеющие признаки вывода ликвидных активов из банка
| | | 29.08.16 "Банк Уралсиб" предложил потребительский кредит для сотрудников бюджетных организаций. Им не стоит брать кредиты, так как они негативно влияют на качество жизни
| | | 29.08.16 ВТБ24 утверждает, что его клиенты тратят на олимпиаде в Бразилии больше, чем на ЧМ по футболу в той же Бразилии. На самом деле, они тратят меньше
| | | 29.08.16 "Тимер банк" повысил максимальные ставки по вкладам с 10,7% до 12,0% годовых в рублях
| | | 29.08.16 Банк ВПБ дарит подарки своим клиентам в честь юбилея рубля
| | | 27.08.16 "Открытие" завершило присоединение банка "ХМБ Открытие" к банку "ФК Открытие". На надёжности и устойчивости банков это никак не сказалось
| | | 26.08.16 Временная администрация "Констанс-банка" подтвердила факт недостачи денежных средств в кассе банка в сумме 2,9 млрд рублей
| | | 25.08.16 БКФ снизил максимальные ставки с 12,5% до 12,0% годовых в рублях, с 3,5% до 2,0% годовых в долларах, с 3,5% до 1,5% годовых в евро
| | | 24.08.16 "Банк МФК" снизил максимальные ставки по вкладам с 11,2% до 11,0% годовых в рублях, с 3,3% до 2,4% годовых в долларах, с 2,0% до 1,1% годовых в евро
| | | 24.08.16 "ББР банк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 11,5% до 11,0% годовых, в долларах с 3,0% до 2,25% годовых, в евро с 2,5% до 1,9% годовых
| | | 23.08.16 "Банк БФА" снизил максимальные ставки по вкладам с 11,25% до 10,0% годовых в рублях, с 3,0% до 2,25% годовых в долларах, с 2,0% до 0,75% годовых в евро
| | | 23.08.16 "Айманибанк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 12,5% до 11,5% годовых
| | | 22.08.16 "Бинбанк кредитные карты" прекратил принимать вклады
| | | 22.08.16 Банк "Образование" снизил ставки по нескольким ипотечным кредитам
| | | 22.08.16 "АК банк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 11,0% до 9,5% годовых, в долларах с 3,5% до 1,25%, в евро с 2,5% до 1,0% годовых
| | | 21.08.16 Банк "Агросоюз" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 11,1% до 8,5%, в долларах с 2,3% до 1,6% годовых, в евро с 1,4% до 1,0% годовых
| | | 21.08.16 "Юникредит банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 9,5% до 8,75% годовых в рублях, с 3,5% до 2,7% годовых в долларах, с 1,5% до 1,15% годовых в евро
| | | 21.08.16 "Юниаструм банк" понизил максимальные ставки по вкладам до 9,5% годовых в рублях, до 1,5% годовых в долларах и до 1,3% годовых евро
| | | 18.08.16 "Энергомашбанк" понизил максимальные ставки по вкладам до 9,0% годовых в рублях, до 1,5% годовых в долларах и евро
| | | 18.08.16 "Экспобанк" снизил максимальные ставки по вкладам до 9,5% годовых в рублях, до 0,8% годовых в долларах, до 0,15% годовых в евро
| | | 18.08.16 "Хоум кредит" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,0% до 9,0% годовых в рублях, с 2,5% до 2,0% годовых в долларах, с 2,0% до 1,0% годовых в евро
| | | 17.08.16 "Форус банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,2% годовых, в долларах до 2,0% годовых, в евро до 1,5% годовых
| | | 17.08.16 УБРиР понизил максимальные ставки по вкладам до 10,25% годовых в рублях, до 2,5% годовых в долларах, до 2% годовых в евро
| | | 17.08.16 Банк "Траст" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,6% до 10,85% годовых в рублях, с 3,45% до 2,7% годовых в долларах, с 2,65% до 1,75% годовых в евро
| | | 16.08.16 "Татфондбанк" обновил линейку депозитов, значительно понизив ставки по вкладам в валюте
| | | 15.08.16 Банк "Таврический" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 11,0% годовых, в долларах до 2,0% годовых, в евро до 1,3% годовых
| | | 15.08.16 "Банк Уралсиб" в основном понизил ставки по вкладам
| | | 15.08.16 Банк "Советский" в основном снизил ставки по вкладам
| | | 15.08.16 "Собинбанк" снизил максимальную ставку по вкладу в рублях до 10,0%
| | | 15.08.16 "Ситибанк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10% годовых, в долларах и евро до 1% годовых
| | | 11.08.16 Банк СИАБ понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 11,0% годовых, в долларах до 1,75% годовых, в евро до 0,75% годовых
| | | 11.08.16 "Сбербанк" снизил максимальные ставки по вкладам
| | | 11.08.16 "Связь-банк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,65% годовых, в долларах до 2,9% годовых, в евро до 1,9% годовых
| | | 10.08.16 Банк "Россия" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,8% годовых
| | | 10.08.16 Банк "Российский капитал" понизил максимальные ставки и изменил условия по вкладам
| | | 10.08.16 "Росевробанк" понизил максимальные ставки по вкладам до 10,75% годовых в рублях, до 2,4% годовых в долларах и до 1,6% годовых в евро
| | | 10.08.16 "Россельхозбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 12,0% до 11,5% годовых в рублях, с 4,05% до 3,6% годовых в долларах, с 2,3% до 1,95% годовых в евро
| | | 9.08.16 Банк "Русский стандарт" понизил максимальные ставки по вкладам с 13,5% до 10,5% годовых в рублях, с 3,0% до 2,5% годовых в долларах, с 2,0% до 1,75% годовых в евро
| | | 9.08.16 "Росгосстрах банк" понизил максимальные ставки в валюте и изменил условия вкладов
| | | 9.08.16 Филиал "Петрокоммерц" банка "ФК Открытие" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,4% годовых, в долларах до 2,15% годовых, в евро до 0,5% годовых
| | | 8.08.16 "Росбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,5% до 9,2% годовых в рублях, с 2,5% до 1,7% годовых в долларах, с 1,2% до 0,1% годовых в евро
| | | 7.08.16 "Ренессанс кредит" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,25% годовых, в долларах до 2,0% годовых, в евро до 1,0% годовых
| | | 7.08.16 "Райффайзенбанк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 9,0% до 7,5% годовых
| | | 7.08.16 Банк "Санкт-Петербург" снизил максимальные ставки по вкладам в долларах с 4,0% до 3,5% годовых, в евро с 2,8% до 1,7% годовых и разнонаправлено изменил ставки в рублях
| | | 6.08.16 Банк "Банкирский дом" подозревается в мошенничестве
| | | 6.08.16 "Петербургский социальный коммерческий банк" понизил максимальные ставки до 9,25% годовых, до 1,25% годовых в долларах, до 0,75% годовых в евро
| | | 5.08.16 Куратором корпоративного блока и блока CIB Северо-Западного "Сбербанка" назначен Владимир Слипенькин
| | | 5.08.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Промэнергобанка"
| | | 5.08.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Констанс-Банка"
| | | 3.08.16 "Констанс-банк" фактически остановил свою работу. Как долго банк не будет работать – неизвестно. Нельзя исключать, что банк больше не откроется
| | | 3.08.16 "Промсвязьбанк" снизил максимальные ставки по вкладам с 12% до 11% годовых в рублях, с 2,2% до 1,8% годовых в долларах, 1,15% до 0,8% годовых в евро
| | | 2.08.16 "Сбербанк" запускает акцию по ипотечным кредитам
| | | 1.08.16 Банк "Арксбанк" – очередной оглушительный провал надзора ЦБ. Кто в этом виноват – примерно понятно. Но что с этим всем делать?
| | | 1.08.16 Банк "Санкт-Петербург" проводит акцию "Вам страховку? Разрешите оплатить"
| | | 31.07.16 Банк "Возрождение" решил ещё раз наступить на грабли, предложив ипотечные кредиты без первоначального взноса. Ну, ничему этих людей история не учит. Значит, будет жестоко наказывать
| | | 29.07.16 Сотрудники банка "Советский" продолжают жаловаться на притеснения и давление со стороны представителей нового собственника
| | | 27.07.16 "Банк Уралсиб" повысил ставки по срочному депозиту "Вклад+ПИФ" для физических лиц. Соглашаться на данное предложение не следует
| | | 27.07.16 Банк "Возрождение" снизил ставки по потребительским и ипотечным кредитам
| | | 27.07.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "БФГ-кредит"
| | | 26.07.16 Банк "Глобэкс" снизил базовые ставки по ипотечным кредитам
| | | 26.07.16 ВТБ24 предложил обменивать фунты стерлингов, швейцарские франки, канадские доллары и японские йены во всех регионах
| | | 24.07.16 "Агентство по страхованию вкладов" выплатит деньги вкладчикам банка "Кредит-Москва". Систему страхования вкладов необходимо расширить
| | | 24.07.16 S&P Global Ratings: Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора РФ
| | | 24.07.16 "Агентство по страхованию вкладов" выплатит деньги вкладчикам банка "Стратегия". Систему страхования вкладов необходимо расширить
| | | 24.07.16 ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
| | | 24.07.16 Fitch понизило рейтинг устойчивости "Новикомбанка" с уровня "b-" до "f"
| | | 24.07.16 Во 2 квартале 2016 года банки выдали на 11,3% больше карточных кредитов в штуках
| | | 22.07.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредит-Москва"
| | | 22.07.16 Банк "Кредит-Москва" отключён от системы "Банковские электронные срочные платежи"
| | | 21.07.16 ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам
| | | 21.07.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стратегия"
| | | 20.07.16 Банк "Стратегия" прекратил обслуживание клиентов
| | | 20.07.16 Банк "Кредит-Москва" закрыл кредитные лимиты по кредитным картам
| | | 20.07.16 Банк "Стратегия" отключён от системы "Банковские электронные срочные платежи"
| | | 20.07.16 "ОТП банк" снизил максимальные ставки по вкладам до 9,75% годовых в рублях, до 2,3% годовых в долларах, до 1,11% годовых в евро, 0,5% годовых в швейцарских франках
| | | 19.07.16 "Сбербанк" проводит акцию по потребительским кредитам
| | | 17.07.16 Банк "Стратегия" прекратил принимать вклады физических лиц
| | | 16.07.16 Банк "Открытие" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,5% до 9,8% годовых в рублях, с 2,38% до 2,15% годовых в долларах, с 1,15% до 0,5% годовых в евро
| |
|
|
Предыдущие [45] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] [53] [54] Следующие |
|
|
|
|
© FinNews.ru |
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"
Информационное агентство "Шефа"
Свидетельство о регистрации СМИ: ИА №2-6119 от 4 сентября 2002 года. Выдано Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства РФ по делам печати, телерадиовещания средств массовых коммуникаций
ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры,
вклады и депозиты,
автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит,
потребительский кредит,
кредиты малый и средний бизнес,
|
Ссылки |