|
 |
 |
 |
 |
|
Все новости банков |
 |
|
 |
| 8.09.16 "Бинбанк Мурманск" понизил максимальные ставки по вкладам до 11,0% годовых в рублях, до 3,0% годовых в долларах, до 1,2% годовых в евро
| | | 7.09.16 "Гута-банк" понизил максимальные ставки по вкладам до 3,5% годовых в рублях
| | | 7.09.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Выборг-банка"
| | | 6.09.16 "Выборг-банк" прекратил приём новых вкладов
| | | 6.09.16 "СДМ-банк" предложил вклад "Юбилейный"
| | | 6.09.16 "Гранд инвест банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,5% годовых, в долларах до 1,0% годовых, в евро до 0,75% годовых
| | | 5.09.16 "Петербургский городской банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,25% годовых
| | | 5.09.16 "Сбербанк" и Visa запустили акцию для корпоративных клиентов "Сбербанка"
| | | 4.09.16 "Витабанк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,25% годовых
| | | 2.09.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Тетраполис"
| | | 30.08.16 НБКИ считает, что ипотека стала доступней. Это не соответствует действительности
| | | 30.08.16 ВБРР понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,3% годовых, в долларах до 2,25% годовых, в евро до 0,85% годовых
| | | 30.08.16 Временная администрация "Леноблбанка" выявила операции, имеющие признаки вывода ликвидных активов из банка
| | | 29.08.16 "Банк Уралсиб" предложил потребительский кредит для сотрудников бюджетных организаций. Им не стоит брать кредиты, так как они негативно влияют на качество жизни
| | | 29.08.16 ВТБ24 утверждает, что его клиенты тратят на олимпиаде в Бразилии больше, чем на ЧМ по футболу в той же Бразилии. На самом деле, они тратят меньше
| | | 29.08.16 "Тимер банк" повысил максимальные ставки по вкладам с 10,7% до 12,0% годовых в рублях
| | | 29.08.16 Банк ВПБ дарит подарки своим клиентам в честь юбилея рубля
| | | 27.08.16 "Открытие" завершило присоединение банка "ХМБ Открытие" к банку "ФК Открытие". На надёжности и устойчивости банков это никак не сказалось
| | | 26.08.16 Временная администрация "Констанс-банка" подтвердила факт недостачи денежных средств в кассе банка в сумме 2,9 млрд рублей
| | | 25.08.16 БКФ снизил максимальные ставки с 12,5% до 12,0% годовых в рублях, с 3,5% до 2,0% годовых в долларах, с 3,5% до 1,5% годовых в евро
| | | 24.08.16 "Банк МФК" снизил максимальные ставки по вкладам с 11,2% до 11,0% годовых в рублях, с 3,3% до 2,4% годовых в долларах, с 2,0% до 1,1% годовых в евро
| | | 24.08.16 "ББР банк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 11,5% до 11,0% годовых, в долларах с 3,0% до 2,25% годовых, в евро с 2,5% до 1,9% годовых
| | | 23.08.16 "Банк БФА" снизил максимальные ставки по вкладам с 11,25% до 10,0% годовых в рублях, с 3,0% до 2,25% годовых в долларах, с 2,0% до 0,75% годовых в евро
| | | 23.08.16 "Айманибанк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 12,5% до 11,5% годовых
| | | 22.08.16 "Бинбанк кредитные карты" прекратил принимать вклады
| | | 22.08.16 Банк "Образование" снизил ставки по нескольким ипотечным кредитам
| | | 22.08.16 "АК банк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 11,0% до 9,5% годовых, в долларах с 3,5% до 1,25%, в евро с 2,5% до 1,0% годовых
| | | 21.08.16 Банк "Агросоюз" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 11,1% до 8,5%, в долларах с 2,3% до 1,6% годовых, в евро с 1,4% до 1,0% годовых
| | | 21.08.16 "Юникредит банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 9,5% до 8,75% годовых в рублях, с 3,5% до 2,7% годовых в долларах, с 1,5% до 1,15% годовых в евро
| | | 21.08.16 "Юниаструм банк" понизил максимальные ставки по вкладам до 9,5% годовых в рублях, до 1,5% годовых в долларах и до 1,3% годовых евро
| | | 18.08.16 "Энергомашбанк" понизил максимальные ставки по вкладам до 9,0% годовых в рублях, до 1,5% годовых в долларах и евро
| | | 18.08.16 "Экспобанк" снизил максимальные ставки по вкладам до 9,5% годовых в рублях, до 0,8% годовых в долларах, до 0,15% годовых в евро
| | | 18.08.16 "Хоум кредит" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,0% до 9,0% годовых в рублях, с 2,5% до 2,0% годовых в долларах, с 2,0% до 1,0% годовых в евро
| | | 17.08.16 "Форус банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,2% годовых, в долларах до 2,0% годовых, в евро до 1,5% годовых
| | | 17.08.16 УБРиР понизил максимальные ставки по вкладам до 10,25% годовых в рублях, до 2,5% годовых в долларах, до 2% годовых в евро
| | | 17.08.16 Банк "Траст" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,6% до 10,85% годовых в рублях, с 3,45% до 2,7% годовых в долларах, с 2,65% до 1,75% годовых в евро
| | | 16.08.16 "Татфондбанк" обновил линейку депозитов, значительно понизив ставки по вкладам в валюте
| | | 15.08.16 Банк "Таврический" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 11,0% годовых, в долларах до 2,0% годовых, в евро до 1,3% годовых
| | | 15.08.16 "Банк Уралсиб" в основном понизил ставки по вкладам
| | | 15.08.16 Банк "Советский" в основном снизил ставки по вкладам
| | | 15.08.16 "Собинбанк" снизил максимальную ставку по вкладу в рублях до 10,0%
| | | 15.08.16 "Ситибанк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10% годовых, в долларах и евро до 1% годовых
| | | 11.08.16 Банк СИАБ понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 11,0% годовых, в долларах до 1,75% годовых, в евро до 0,75% годовых
| | | 11.08.16 "Сбербанк" снизил максимальные ставки по вкладам
| | | 11.08.16 "Связь-банк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,65% годовых, в долларах до 2,9% годовых, в евро до 1,9% годовых
| | | 10.08.16 Банк "Россия" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,8% годовых
| | | 10.08.16 Банк "Российский капитал" понизил максимальные ставки и изменил условия по вкладам
| | | 10.08.16 "Росевробанк" понизил максимальные ставки по вкладам до 10,75% годовых в рублях, до 2,4% годовых в долларах и до 1,6% годовых в евро
| | | 10.08.16 "Россельхозбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 12,0% до 11,5% годовых в рублях, с 4,05% до 3,6% годовых в долларах, с 2,3% до 1,95% годовых в евро
| | | 9.08.16 Банк "Русский стандарт" понизил максимальные ставки по вкладам с 13,5% до 10,5% годовых в рублях, с 3,0% до 2,5% годовых в долларах, с 2,0% до 1,75% годовых в евро
| | | 9.08.16 "Росгосстрах банк" понизил максимальные ставки в валюте и изменил условия вкладов
| | | 9.08.16 Филиал "Петрокоммерц" банка "ФК Открытие" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,4% годовых, в долларах до 2,15% годовых, в евро до 0,5% годовых
| | | 8.08.16 "Росбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,5% до 9,2% годовых в рублях, с 2,5% до 1,7% годовых в долларах, с 1,2% до 0,1% годовых в евро
| | | 7.08.16 "Ренессанс кредит" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,25% годовых, в долларах до 2,0% годовых, в евро до 1,0% годовых
| | | 7.08.16 "Райффайзенбанк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 9,0% до 7,5% годовых
| | | 7.08.16 Банк "Санкт-Петербург" снизил максимальные ставки по вкладам в долларах с 4,0% до 3,5% годовых, в евро с 2,8% до 1,7% годовых и разнонаправлено изменил ставки в рублях
| | | 6.08.16 Банк "Банкирский дом" подозревается в мошенничестве
| | | 6.08.16 "Петербургский социальный коммерческий банк" понизил максимальные ставки до 9,25% годовых, до 1,25% годовых в долларах, до 0,75% годовых в евро
| | | 5.08.16 Куратором корпоративного блока и блока CIB Северо-Западного "Сбербанка" назначен Владимир Слипенькин
| | | 5.08.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Промэнергобанка"
| | | 5.08.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Констанс-Банка"
| | | 3.08.16 "Констанс-банк" фактически остановил свою работу. Как долго банк не будет работать – неизвестно. Нельзя исключать, что банк больше не откроется
| | | 3.08.16 "Промсвязьбанк" снизил максимальные ставки по вкладам с 12% до 11% годовых в рублях, с 2,2% до 1,8% годовых в долларах, 1,15% до 0,8% годовых в евро
| | | 2.08.16 "Сбербанк" запускает акцию по ипотечным кредитам
| | | 1.08.16 Банк "Арксбанк" – очередной оглушительный провал надзора ЦБ. Кто в этом виноват – примерно понятно. Но что с этим всем делать?
| | | 1.08.16 Банк "Санкт-Петербург" проводит акцию "Вам страховку? Разрешите оплатить"
| | | 31.07.16 Банк "Возрождение" решил ещё раз наступить на грабли, предложив ипотечные кредиты без первоначального взноса. Ну, ничему этих людей история не учит. Значит, будет жестоко наказывать
| | | 29.07.16 Сотрудники банка "Советский" продолжают жаловаться на притеснения и давление со стороны представителей нового собственника
| | | 27.07.16 "Банк Уралсиб" повысил ставки по срочному депозиту "Вклад+ПИФ" для физических лиц. Соглашаться на данное предложение не следует
| | | 27.07.16 Банк "Возрождение" снизил ставки по потребительским и ипотечным кредитам
| | | 27.07.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "БФГ-кредит"
| | | 26.07.16 Банк "Глобэкс" снизил базовые ставки по ипотечным кредитам
| | | 26.07.16 ВТБ24 предложил обменивать фунты стерлингов, швейцарские франки, канадские доллары и японские йены во всех регионах
| | | 24.07.16 "Агентство по страхованию вкладов" выплатит деньги вкладчикам банка "Кредит-Москва". Систему страхования вкладов необходимо расширить
| | | 24.07.16 S&P Global Ratings: Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора РФ
| | | 24.07.16 "Агентство по страхованию вкладов" выплатит деньги вкладчикам банка "Стратегия". Систему страхования вкладов необходимо расширить
| | | 24.07.16 ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
| | | 24.07.16 Fitch понизило рейтинг устойчивости "Новикомбанка" с уровня "b-" до "f"
| | | 24.07.16 Во 2 квартале 2016 года банки выдали на 11,3% больше карточных кредитов в штуках
| | | 22.07.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредит-Москва"
| | | 22.07.16 Банк "Кредит-Москва" отключён от системы "Банковские электронные срочные платежи"
| | | 21.07.16 ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам
| | | 21.07.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стратегия"
| | | 20.07.16 Банк "Стратегия" прекратил обслуживание клиентов
| | | 20.07.16 Банк "Кредит-Москва" закрыл кредитные лимиты по кредитным картам
| | | 20.07.16 Банк "Стратегия" отключён от системы "Банковские электронные срочные платежи"
| | | 20.07.16 "ОТП банк" снизил максимальные ставки по вкладам до 9,75% годовых в рублях, до 2,3% годовых в долларах, до 1,11% годовых в евро, 0,5% годовых в швейцарских франках
| | | 19.07.16 "Сбербанк" проводит акцию по потребительским кредитам
| | | 17.07.16 Банк "Стратегия" прекратил принимать вклады физических лиц
| | | 16.07.16 Банк "Открытие" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,5% до 9,8% годовых в рублях, с 2,38% до 2,15% годовых в долларах, с 1,15% до 0,5% годовых в евро
| | | 16.07.16 Standard & Poors подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента "Газпромбанка" на уровне "ВВ+/В"
| | | 16.07.16 Банк "ФК Открытие" закрыл в Петербурге 1 офис
| | | 16.07.16 Банк "Образование" предложил открытие и ведение "Депозитного счёта нотариуса"
| | | 16.07.16 Банк "Стратегия" переместил кредитно-кассовый офис "Петербургский" на новый адрес
| | | 15.07.16 Александр Савельев возглавил правление банка "Санкт-Петербург"
| | | 15.07.16 Банк "Образование" обновил ставки по вкладам физических лиц
| | | 15.07.16 "Банк оранжевый" понизил максимальные ставки по вкладам до 11,0% годовых в рублях, до 2,0% годовых в долларах, до 1,75% годовых в евро
| | | 15.07.16 Банк "ФК Открытие" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,5% годовых, в долларах до 2,1% годовых, в евро до 0,5% годовых
| | | 14.07.16 "МТС-банк" обновил линейку вкладов и снизил максимальные ставки до 9,5% годовых в рублях, 1,8% годовых в долларах и 1% годовых в евро
| | | 14.07.16 "Мособлбанк" снизил максимальные ставки по вкладам до 10,3% годовых в рублях, до 1,6% годовых в долларах, до 1,1% годовых в евро
| | | 14.07.16 "Москоммерцбанк" снизил максимальные ставки по вкладам до 10,5% годовых в рублях, до 2,25% годовых в долларах, до 1,5% годовых в евро
| | | 14.07.16 Банк "Возрождение" предложил новую линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания для малого и среднего бизнеса
| | | 14.07.16 "МДМ банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 12,0% до 11,5% годовых в рублях, с 4,0% до 3,5% годовых в долларах, с 2,45% до 1,8% годовых в евро
| | | 14.07.16 Банк "Санкт-Петербург" с августа изменяет тарифы для физлиц
| | | 13.07.16 Банк "Кредит-Москва" понизил максимальные ставки вкладов до 11,8% годовых в рублях, до 2,2% годовых в долларах, до 1,45% годовых в евро
| | | 13.07.16 "Констанс-банк" снизил максимальные ставки до 9,9% годовых в рублях, до 1,75% годовых в долларах и евро
| | | 13.07.16 "Инвестторгбанк" понизил максимальные ставки по вкладам до 12% годовых в рублях, до 2,4% годовых в долларах, до 1,9% годовых в евро
| | | 13.07.16 "Сбербанк" снизил ставки по основным жилищным кредитам
| | | 13.07.16 Банк "Глобэкс" снизил максимальные ставки по вкладам до 10,25% годовых в рублях, до 2,5% годовых в долларах, до 1,86% годовых в евро
| | | 12.07.16 Иностранным банкирам всё меньше и меньше нравится Россия. Очередной банк сворачивает операции. Настал черёд швейцарцев
| | | 12.07.16 "Газпромбанк" в основном понизил ставки по вкладам
| | | 12.07.16 ВТБ24 понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 8,5% годовых, в долларах до 1,95% годовых, в евро до 0,7% годовых
| | | 11.07.16 "Восточный экспресс банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,0% до 9,5% годовых в рублях, с 2,85% до 2,35% годовых в долларах, с 2,55% до 2,05% годовых в евро
| | | 11.07.16 Банк "Возрождение" проводит акцию "Деньги на счастье"
| | | 11.07.16 Standard & Poors подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги банка "Ренессанс кредит" по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В-"
| | | 11.07.16 "Восточный экспресс банк" временно предложил бесплатные платежи в интернет- и мобильном банке, а также бесплатные переводы в страны СНГ и Грузию по системе
| | | 11.07.16 Банк "Возрождение" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,5% до 9,6% годовых в рублях, с 2,5% до 2,3% годовых в долларах, с 1,5% до 1,2% годовых в евро
| | | 9.07.16 "Бинбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 12% до 11,5% годовых в рублях, с 4% до 3,5% годовых в долларах, с 2,45% до 1,8% годовых в евро
| | | 9.07.16 Банк "Союз" понизил ставки по вкладам
| | | 8.07.16 Северо-Западный "Сбербанк" расширяет сеть офисов в Санкт-Петербурге
| | | 7.07.16 "Банк Уралсиб" временно предложил вклад "Летний хит"
| | | 7.07.16 "Альфа-банк" и сеть АЗС "Газпромнефть" проводят совместную акцию по картам
| | | 7.07.16 "Банк Москвы" снизил максимальные ставки по вкладам с 11% до 10,03% годовых в рублях, с 2,39% до 1,97% годовых в долларах, с 1,57% до 0,8% годовых в евро
| | | 7.07.16 "Промсвязьбанк" предложил карту для пенсионеров
| | | 7.07.16 "Банк Интеза" обновил линейку вкладов, и, в основном, понизил ставки
| | | 6.07.16 "Балтинвестбанк" разнонаправленно изменил ставки по вкладам
| | | 6.07.16 В мае 2016 года россияне взяли кредитов на 198 млрд. рублей
| | | 6.07.16 "Банк жилищного финансирования" понизил максимальные ставки по вкладам и обновил линейку депозитов
| | | 6.07.16 "Агентство по страхованию вкладов" начал выплату страхового возмещения вкладчикам "Рускобанка"
| | | 5.07.16 "Балтийский банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 10% до 9% годовых, в долларах с 3% до 1,75% годовых, в евро с 2,5% до 0,7% годовых
| | | 5.07.16 "Татфондбанк" проводит акцию среди держателей кредитных карт
| | | 5.07.16 "Альфа-банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 9,5% до 8,0% годовых в рублях, с 2,5% до 2,0% годовых в долларах, с 2,0% до 0,7% годовых в евро
| | | 5.07.16 Standard & Poors понизила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги "МДМ банка" до уровня "В-/С"
| | | 5.07.16 "Почта банк" предложил специальные условия потребительского кредитования сотрудников корпоративных клиентов
| | | 5.07.16 Банк "Александровский" понизил ставки по вкладам и обновил линейку депозитов
| | | 5.07.16 Банк "Ак барс" понизил ставки по вкладам
| | | 5.07.16 Банк "Санкт-Петербург" проводит акцию "Летний отдых в кредит, зимние каникулы в подарок"
| | | 5.07.16 "Абсолют банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях
| | | 5.07.16 Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Альфа-банка" "BB+", и банка "Санкт-Петербург" "BB-"
| | | 4.07.16 ВТБ24 предложил малому бизнесу пакет РКО со скидкой 50%
| | | 3.07.16 Банк "Авангард" понизил максимальные ставки по вкладам с 12% до 10% годовых в рублях, с 2,0% до 1,4% годовых в долларах, с 1,5% до 1,0% годовых в евро
| | | 3.07.16 Standard & Poors повысило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента "Банка Уралсиб" с "CCC+" до "B-"
| | | 1.07.16 Председатель правления банка "Санкт-Петербург" Владислав Гузь покидает банк, чтобы сосредоточиться на развитии собственного бизнеса. Председателем правления на период поиска и согласования нового главы банка будет Александр Савельев
| | | 1.07.16 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Первого чешско-российского банка"
| | | 1.07.16 "СМП банк" перевёл дополнительный офис "Электросила" в статус ипотечного центра
| | | 30.06.16 "Банк Уралсиб" снизил ставки по ипотеке и возобновил ипотечное кредитование физических лиц под залог имеющегося жилья
| | | 30.06.16 Банк "Образование" предложил ипотеку с господдержкой и программу перекредитования
| | | 29.06.16 Банк "Возрождение" снизил ставки по ипотечным и потребительским кредитам
| | | 29.06.16 ВТБ24 предложил возможность открыть накопительный счёт через интернет
| | | 29.06.16 "Балтинвестбанк" предложил оплачивать кредиты с помощью сервиса "Золотая корона – погашение кредитов"
| |
 |
|
 Предыдущие [46] [47] [48] [49] [50] 51 [52] [53] [54] [55] Следующие |
|
 |
|
|
© FinNews.ru  |
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"
Информационное агентство "Шефа"
Свидетельство о регистрации СМИ: ИА №2-6119 от 4 сентября 2002 года. Выдано Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства РФ по делам печати, телерадиовещания средств массовых коммуникаций
ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры,
вклады и депозиты,
автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит,
потребительский кредит,
кредиты малый и средний бизнес,
|
Ссылки |