|
|
|
|
|
|
Все новости банков |
|
|
|
| 9.08/22:47 Филиал "Петрокоммерц" банка "ФК Открытие" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,4% годовых, в долларах до 2,15% годовых, в евро до 0,5% годовых
| | | 8.08/22:40 "Росбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,5% до 9,2% годовых в рублях, с 2,5% до 1,7% годовых в долларах, с 1,2% до 0,1% годовых в евро
| | | 7.08/23:17 "Ренессанс кредит" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 10,25% годовых, в долларах до 2,0% годовых, в евро до 1,0% годовых
| | | 7.08/23:16 "Райффайзенбанк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 9,0% до 7,5% годовых
| | | 7.08/23:13 Банк "Санкт-Петербург" снизил максимальные ставки по вкладам в долларах с 4,0% до 3,5% годовых, в евро с 2,8% до 1,7% годовых и разнонаправлено изменил ставки в рублях
| | | 6.08/18:32 Банк "Банкирский дом" подозревается в мошенничестве
| | | 6.08/17:42 "Петербургский социальный коммерческий банк" понизил максимальные ставки до 9,25% годовых, до 1,25% годовых в долларах, до 0,75% годовых в евро
| | | 3.08/22:51 "Констанс-банк" фактически остановил свою работу. Как долго банк не будет работать – неизвестно. Нельзя исключать, что банк больше не откроется
| | | 3.08/21:21 "Промсвязьбанк" снизил максимальные ставки по вкладам с 12% до 11% годовых в рублях, с 2,2% до 1,8% годовых в долларах, 1,15% до 0,8% годовых в евро
| | | 1.08/23:30 Банк "Арксбанк" – очередной оглушительный провал надзора ЦБ. Кто в этом виноват – примерно понятно. Но что с этим всем делать?
| | | 27.07/23:01 "Банк Уралсиб" повысил ставки по срочному депозиту "Вклад+ПИФ" для физических лиц. Соглашаться на данное предложение не следует
| | | 24.07/12:50 "Агентство по страхованию вкладов" выплатит деньги вкладчикам банка "Кредит-Москва". Систему страхования вкладов необходимо расширить
| | | 24.07/12:36 "Агентство по страхованию вкладов" выплатит деньги вкладчикам банка "Стратегия". Систему страхования вкладов необходимо расширить
| | | 20.07/22:06 Банк "Стратегия" прекратил обслуживание клиентов
| | | 20.07/01:04 "ОТП банк" снизил максимальные ставки по вкладам до 9,75% годовых в рублях, до 2,3% годовых в долларах, до 1,11% годовых в евро, 0,5% годовых в швейцарских франках
| | | 17.07/15:22 Банк "Стратегия" прекратил принимать вклады физических лиц
| | | 16.07/17:41 Банк "Открытие" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,5% до 9,8% годовых в рублях, с 2,38% до 2,15% годовых в долларах, с 1,15% до 0,5% годовых в евро
| | | 16.07/16:17 Банк "Образование" предложил открытие и ведение "Депозитного счёта нотариуса"
| | | 15.07/15:35 Банк "Образование" обновил ставки по вкладам физических лиц
| | | 15.07/15:29 "Банк оранжевый" понизил максимальные ставки по вкладам до 11,0% годовых в рублях, до 2,0% годовых в долларах, до 1,75% годовых в евро
| | | 15.07/15:04 Банк "ФК Открытие" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 9,5% годовых, в долларах до 2,1% годовых, в евро до 0,5% годовых
| | | 14.07/21:56 "МТС-банк" обновил линейку вкладов и снизил максимальные ставки до 9,5% годовых в рублях, 1,8% годовых в долларах и 1% годовых в евро
| | | 14.07/19:13 "Мособлбанк" снизил максимальные ставки по вкладам до 10,3% годовых в рублях, до 1,6% годовых в долларах, до 1,1% годовых в евро
| | | 14.07/19:11 "Москоммерцбанк" снизил максимальные ставки по вкладам до 10,5% годовых в рублях, до 2,25% годовых в долларах, до 1,5% годовых в евро
| | | 14.07/19:07 "МДМ банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 12,0% до 11,5% годовых в рублях, с 4,0% до 3,5% годовых в долларах, с 2,45% до 1,8% годовых в евро
| | | 13.07/22:39 Банк "Кредит-Москва" понизил максимальные ставки вкладов до 11,8% годовых в рублях, до 2,2% годовых в долларах, до 1,45% годовых в евро
| | | 13.07/22:35 "Констанс-банк" снизил максимальные ставки до 9,9% годовых в рублях, до 1,75% годовых в долларах и евро
| | | 13.07/22:34 "Инвестторгбанк" понизил максимальные ставки по вкладам до 12% годовых в рублях, до 2,4% годовых в долларах, до 1,9% годовых в евро
| | | 13.07/07:28 Банк "Глобэкс" снизил максимальные ставки по вкладам до 10,25% годовых в рублях, до 2,5% годовых в долларах, до 1,86% годовых в евро
| | | 12.07/21:29 "Газпромбанк" в основном понизил ставки по вкладам
| | | 12.07/21:27 ВТБ24 понизил максимальные ставки по вкладам в рублях до 8,5% годовых, в долларах до 1,95% годовых, в евро до 0,7% годовых
| | | 11.07/22:21 "Восточный экспресс банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,0% до 9,5% годовых в рублях, с 2,85% до 2,35% годовых в долларах, с 2,55% до 2,05% годовых в евро
| | | 11.07/01:13 Банк "Возрождение" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,5% до 9,6% годовых в рублях, с 2,5% до 2,3% годовых в долларах, с 1,5% до 1,2% годовых в евро
| | | 9.07/10:10 "Бинбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 12% до 11,5% годовых в рублях, с 4% до 3,5% годовых в долларах, с 2,45% до 1,8% годовых в евро
| | | 9.07/10:08 Банк "Союз" понизил ставки по вкладам
| | | 7.07/21:41 "Банк Уралсиб" временно предложил вклад "Летний хит"
| | | 7.07/21:37 "Банк Москвы" снизил максимальные ставки по вкладам с 11% до 10,03% годовых в рублях, с 2,39% до 1,97% годовых в долларах, с 1,57% до 0,8% годовых в евро
| | | 7.07/21:32 "Банк Интеза" обновил линейку вкладов, и, в основном, понизил ставки
| | | 6.07/23:07 "Балтинвестбанк" разнонаправленно изменил ставки по вкладам
| | | 6.07/20:02 "Банк жилищного финансирования" понизил максимальные ставки по вкладам и обновил линейку депозитов
| | | 6.07/20:00 "Агентство по страхованию вкладов" начал выплату страхового возмещения вкладчикам "Рускобанка"
| | | 5.07/22:52 "Балтийский банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 10% до 9% годовых, в долларах с 3% до 1,75% годовых, в евро с 2,5% до 0,7% годовых
| | | 5.07/20:48 "Альфа-банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 9,5% до 8,0% годовых в рублях, с 2,5% до 2,0% годовых в долларах, с 2,0% до 0,7% годовых в евро
| | | 5.07/00:23 Банк "Александровский" понизил ставки по вкладам и обновил линейку депозитов
| | | 5.07/00:21 Банк "Ак барс" понизил ставки по вкладам
| | | 5.07/00:17 "Абсолют банк" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях
| | | 3.07/14:08 Банк "Авангард" понизил максимальные ставки по вкладам с 12% до 10% годовых в рублях, с 2,0% до 1,4% годовых в долларах, с 1,5% до 1,0% годовых в евро
| | | 29.06/19:18 ВТБ24 предложил возможность открыть накопительный счёт через интернет
| | | 29.06/18:50 "Заубер банк" предложил вклад "Заубер-фортуна" и изменил условия вкладов
| | | 27.06/15:44 "Тинькофф банк" отменил решение о снижении процентной ставки на пополнение вкладов
| | | 27.06/15:16 Дискриминантный анализ банков на 1 июня 2016 года
| | | 25.06/15:38 "Юниаструм банк" предложил полисы инвестиционного страхования жизни. Соглашаться на данное предложение не следует
| | | 22.06/21:55 "Юниаструм банк" предложил вклад "Перспектива" с максимальной ставкой 10,5% годовых
| | | 8.06/12:45 Банк "Агропромкредит" снизил ставки по вкладам
| | | 6.06/12:36 "Татфондбанк" предложил вклад "Беззаботное лето"
| | | 6.06/11:18 "Почта банк" временно предложил пополняемый вклад "Лето 10"
| | | 5.06/18:59 "Рускобанк" удалил информацию о вкладах со своего сайта, что подтверждает появившуюся информацию о прекращении приёма вкладов банком
| | | 2.06/23:45 "Рускобанк" прекратил приём вкладов. Клиентам банка пора задуматься о сохранности своих средств
| | | 2.06/15:56 Банк "Союз" предложил сезонный вклад "Урожайное лето"
| | | 31.05/15:47 Банк ВПБ проводит акцию "Вклад плюс сумка-холодильник" в подарок
| | | 25.05/21:52 ЦБ разъяснил, какие документы должен представить вкладчик, чтобы получить выплаты страхового возмещения по своему вкладу в банке, у которого отозвана лицензия
| | | 25.05/13:29 Банк "Открытие" понизил максимальные ставки по вкладам с 2,5% до 2,38% годовых в долларах, с 2,0% до 1,15% годовых в евро
| | | 21.05/18:16 Банк "Возрождение" предложил вклад "Празднуем вместе"
| | | 21.05/15:41 "Заубер банк" понизил ставку по вкладу "Заубер-привилегия"
| | | 20.05/00:47 "Абсолют банк" понизил отдельные ставки по вкладу "Абсолютный максимум"
| | | 19.05/23:17 "Восточный экспресс банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,85% до 10,0% годовых в рублях, с 3,85% до 2,85% годовых в долларах, с 3,85% до 2,55% годовых в евро
| | | 19.05/17:35 Банк "Возрождение" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,0% до 10,4% годовых в рублях, с 3,1% до 2,5% годовых в долларах, с 2,3% до 1,5% годовых в евро
| | | 19.05/15:02 "Тинькофф банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,5% до 10,0% годовых в рублях
| | | 19.05/13:47 Банк "Траст" понизил максимальные ставки по вкладам с 3,55% до 3,45% годовых в долларах, с 2,75% до 2,65% годовых в евро
| | | 18.05/23:38 Банк "Российский капитал" раскрыл планы по развитию бизнеса в Северо-Западном регионе и представил нового директора филиала
| | | 18.05/17:07 "Россельхозбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 2,65% до 2,3% годовых в евро и повысил максимальные ставки в рублях и долларах
| | | 18.05/12:56 Банк "Югра" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,5% до 11,0% годовых в рублях и повысил максимальные ставки в валюте
| | | 18.05/12:32 Банк "Образование" обновил ставки по вкладам физических лиц
| | | 18.05/03:21 "Юникредит банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,5% до 9,5% годовых в рублях, с 4,65% до 3,5% годовых в долларах, с 3,0% до 1,5% годовых в евро
| | | 18.05/01:20 "Росгосстрах банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 12,0% до 9,3% годовых в рублях, с 3,25% до 2,5% годовых в долларах, с 2,25% до 1,5% годовых в евро
| | | 17.05/14:13 "Бинбанк" ликвидировал вклад "Фиксированный остаток"
| | | 17.05/13:44 "Росбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 13,0% до 11,5% годовых в рублях
| | | 17.05/12:18 "Райффайзенбанк" снизил максимальные ставки по вкладам с 11,5% до 9,0% годовых в рублях, с 3,5% до 2,0% годовых в долларах, с 2,0% до 1,0% годовых в евро
| | | 17.05/02:08 "Промсвязьбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 3,3% до 2,2% годовых в долларах, с 2,8% до 1,15% годовых в евро
| | | 16.05/12:25 "Банк Уралсиб" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,0% до 9,5% годовых в рублях, с 2,6% до 2,1% годовых в долларах, с 1,7% до 1,0% годовых в евро
| | | 16.05/11:51 "Банк БФА" предложил вклад "БФА премиум"
| | | 11.05/15:56 Банк "Агропромкредит" снизил ставки по вкладам
| | | 11.05/14:44 АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка "БФГ-кредит"
| | | 10.05/21:29 Банк "Российский капитал" предложил вклад "Оранжевое настроение"
| | | 5.05/12:29 "Заубер банк" повысил ставку по вкладу "Заубер-привилегия"
| | | 28.04/12:08 Банк России ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов "БФГ-кредит"
| | | 28.04/11:16 "Юниаструм банк" проводит акцию "Весеннее предложение"
| | | 28.04/01:34 "Энергомашбанк" предложил сезонный вклад "Победа"
| | | 27.04/14:17 "Сбербанк" предложил вклад "Благодарные сердца", приуроченный ко дню победы
| | | 26.04/21:49 "Хоум кредит" понизил максимальные ставки по вкладам с 3,0% до 2,5% годовых в долларах, с 3,0% до 2,0% годовых в евро
| | | 26.04/21:20 Банк "Траст" понизил максимальные ставки по вкладам с 13,0% до 11,6% годовых в рублях, с 4,65% до 3,55% годовых в долларах, с 3,85% до 2,75% годовых в евро
| | | 26.04/11:18 "Сбербанк" снизил ставки по вкладам
| | | 23.04/02:35 Банк "Русский стандарт" понизил максимальные ставки по вкладам с 14,0% до 13,5% годовых в рублях, с 4,0% до 3,0% годовых в долларах, с 2,5% до 2,0% годовых в евро
| | | 22.04/18:42 АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам ПЧРБ
| | | 22.04/18:11 АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам "Соверен банка"
| | | 17.04/17:34 Банк "Глобэкс" временно предложил вклад "День победы"
| | | 17.04/17:30 АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Соверен банка"
| | | 14.04/13:37 АСВ: анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2015 году
| | | 14.04/13:16 Банк "Возрождение" предложил вклад "25 лет надёжности"
| | | 13.04/13:55 "Банк Москвы" снизил максимальные ставки по вкладам с 2,9% до 2,35% годовых в долларах, с 2,35% до 1,55% годовых в евро
| | | 13.04/12:06 "Банк Уралсиб" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,2% до 10,0% годовых в рублях, с 3,5% до 2,6% годовых в долларах, с 3,1% до 1,7% годовых в евро
| | | 12.04/13:22 Банк "Агропромкредит" снизил ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте
| | | 12.04/11:59 Банк "Глобэкс" продлевает акцию "Весенний комплимент"
| | | 12.04/11:21 "Агентство по страхованию вкладов" выплатит деньги вкладчикам "Соверен банка". Систему страхования вкладов необходимо расширить
| | | 11.04/14:19 АСВ выбрало банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам ПЧРБ
| | | 7.04/14:27 Банк "Глобэкс" проводит акцию по открытию пластиковых карт с начислением процентов на остаток собственных денежных средств
| | | 7.04/12:24 Банк "Открытие" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,97% до 10,5% годовых в рублях, с 2,86% до 2,5% годовых в долларах, с 2,41% до 2,0% годовых в евро
| | | 6.04/15:56 "Сбербанк" предложил два новых депозита с повышенной процентной ставкой для юридических лиц
| | | 5.04/13:20 "СДМ-банк" предложил вклад "Весенний"
| | | 5.04/00:15 "МДМ банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 13,0% до 12,0% годовых в рублях, с 5,0% до 4,0% годовых в долларах, с 2,95% до 2,45% годовых в евро
| | | 4.04/18:53 "Газпромбанк" понизил максимальные ставки по вкладам с 11,2% до 10,5% годовых в рублях, с 3,3% до 2,05% годовых в долларах, с 2,0% до 1,35% годовых в евро
| | | 4.04/18:24 ВТБ24 повысил максимальные ставки по накопительному счёту в среднем на 1,2 пп
| | | 4.04/15:44 Банк ВПБ предложил программу "Вклад в здоровье"
| | | 4.04/15:32 "Бинбанк" в основном понизил ставки по вкладам в рублях и валюте
| | | 4.04/02:26 Вкладчики банка "Банкирский дом" могут получить страховое возмещение путём подачи заявления в форме электронного документа
| | | 4.04/01:58 "Агентство по страхованию вкладов" выплатит деньги вкладчикам "Первого чешско-российского банка"
| | | 1.04/14:34 Банке ВПБ проводит в Санкт-Петербурге акцию "Пенсионный+"
| | | 31.03/16:48 Банк МБСП понизил максимальные ставки по вкладам в долларах с 4,5% до 4,0% годовых, в евро с 3,85% до 3,5% годовых
| | | 30.03/13:33 "Промсвязьбанк" предложил для клиентов-физических лиц "Лучшие вклады для вас!"
| | | 28.03/12:32 Банк "Югра" снизил максимальные ставки по вкладам с 3,7% до 3,3% годовых в долларах, с 3,5% до 3,0% годовых в евро
| | | 25.03/22:42 Банк "Санкт-Петербург" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 12,2% до 9,7% годовых, в долларах с 4,3% до 4,0% годовых, в евро с 3,8% до 2,8% годовых
| | | 25.03/15:36 "Балтинвестбанк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 12% до 11% годовых
| | | 25.03/13:30 "Росэнергобанк" обновил процентные ставки по вкладам в рублях
| | | 25.03/13:13 "Лето банк" предложил сберегательный счёт
| | | 25.03/12:58 Банк "Глобэкс" проводит акцию "Весенний комплимент"
| | | 25.03/12:54 Вкладчики "Сбербанка" в Ленинградской области могут получить 100 000 рублей
| | | 24.03/18:00 Банк "Агросоюз" понизил максимальные ставки по вкладам в долларах с 4% до 2,3% годовых, в евро с 3,5% до 1,5% годовых
| | | 24.03/16:41 "АК банк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 11,4% до 11,0% годовых, в евро с 3,5% до 2,5% годовых
| | | 24.03/16:30 "Айманибанк" повысил максимальные ставки по вкладам в рублях с 10,5% до 12,5% годовых
| | | 24.03/16:15 "ББР банк" снизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 13,5% до 11,5% годовых, в долларах с 4,4% до 3,0% годовых, в евро с 4,4% до 2,5% годовых
| | | 24.03/13:15 В "Первый чешско-российский банк" введена временная администрация. Клиентам банка пора задуматься о сохранности своих средств
| | | 23.03/20:57 Банк "Югра" ограничил сам себя в приёме вкладов населения
| | | 23.03/19:16 "Первый чешско-российский банк" ограничил выдачу вкладов физических лиц
| | | 22.03/12:39 Банк "Санкт-Петербург" предложил вклад "Пенсионный online"
| | | 21.03/01:53 "Росэнергобанк" изменил ставки по вкладам физических лиц
| | | 21.03/01:22 АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Банкирский дом"
| | | 17.03/22:11 Банк "Тинькофф кредитные системы" снизил ставки по рублёвым вкладам
| | | 16.03/12:36 "Банк БФА" предложил для вкладчиков кредитную сервисную карту
| | | 15.03/00:27 "Первый чешско-российский банк" ограничен в привлечения средств физических лиц
| | | 14.03/00:40 АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Банкирский дом"
| | | 12.03/02:01 "Альфа-банк" понизил максимальные ставки по вкладам с 10,0% до 9,5% годовых в рублях, с 3,0% до 2,5% годовых в долларах, с 2,5% до 2,0% годовых в евро
| | | 11.03/17:10 "Абсолют банк" в основном понизил ставки по вкладам
| | | 11.03/16:45 Банк "Авангард" понизил ставки по вкладам
| | | 10.03/20:01 "Агентство по страхованию вкладов" выплатит деньги вкладчикам банка "Банкирский дом". Систему страхования вкладов необходимо расширить
| | | 10.03/19:51 Банк "Российский капитал" в основном понизил ставки по вкладам
| | | 10.03/19:10 "Банк БФА" снизил максимальные ставки по вкладам с 12,0% до 11,25% годовых в рублях, с 4,0% до 3,0% годовых в долларах, с 3,25% до 2,0% годовых в евро
| | | 10.03/18:55 "Банк МФК" снизил максимальные ставки по вкладам с 13,5% до 11,2% годовых в рублях, с 6,3% до 3,3% годовых в долларах, с 5,9% до 2,0% годовых в евро
| | | 10.03/18:29 "Бинбанк кредитные карты" понизил максимальные ставки по вкладам в рублях с 12,0% до 10,25% годовых, в долларах с 3,7% до 3,2% годовых, в евро с 2,95% до 2,45% годовых
| | | 10.03/18:02 БКФ изменил линейку вкладов
| | | 10.03/17:36 "Тимер банк" снизил максимальные ставки по вкладам с 12,75% до 10,7% годовых в рублях, с 4% до 2,9% годовых в долларах, с 3,75% до 2,5% годовых в евро
| |
|
|
Предыдущие [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] Следующие |
|
|
|
|