Макроэкономика  Общество  Степан Демура  Интервью  Банки  Инвестиции  Кредиты  Личный опыт  Рейтинг PR
main pagee-mailsearch
Finnews.ru
Новости банков 1Новости банков 2Акции банковПубликацииКурсы ЦБ РФУслуги банковСправочнаяО FinNews.ru
Новости банков 1
 По автокредитам
 По вкладам
 По драг.металлам
 По ипотеке
 По картам
 По кредитам МСБ
 По переводам
 По потреб.кредитам
 По сейфингу
Новости банков 2
 По офисам
 По итогам
 По назначениям
 По рейтингам
 По фальши
 Пресс-релизы
 Все новости
 Поиск новости
Акции банков
 По автокредитам
 По банк.картам
 По депозитам
 По ипотеке
 По кредитам МСБ
 По потреб.кредитам
Публикации
 Макроэкономика
 Общество
 Степан Демура
 Интервью
 Банки
 Инвестиции
 Кредиты
 Личный опыт
 Рейтинг PR
Курсы ЦБ РФ
 Курсы валют сегодня
 Архив курсов валют
 Конвертер валют
Услуги банков
 Автокредиты
 Депозиты
 Драг.металлы
 Ипотека
 Курсы валют в банках
 Кредиты МСБ
 Потреб. кредиты
Справочная
 Банки
 Обменные пункты
 Поиск на PDA
 Небанковские кред.орг-и
О FinNews.ru
 Сервисы
 Реклама
 Вакансии
 Фотобанк
 Индекс настроений
 Индекс депозитов
 Форум
   Ставки депозитов в валюте Американский доллар  
  Представляем информацию по ставкам по вкладам (депозитам). Поисковая форма внизу страницы поможет Вам выбрать вклад (депозит) в банке Санкт-Петербурга, полностью удовлетворяющий вашим требованиям. Обратите внимание, что срок вклада (депозита) можно выбрать в некотором диапазоне. Вы можете сузить поиск, если в поисковой форме уточните сумму вклада (депозита). Учтите, что в поле "Тип" можно осуществлять множественный выбор. Для поиска вклада (депозита) не в Санкт-Петербурге, измените регион поиска.  
Выбрать депозит  
БанкСтавка, %ВкладСуммаСрокКомментарий
отдоот днейдо дней
 Банк Москвы2.10Максимальный доход 45 000 USD74 999 USD181364
 Банк Москвы2.90Максимальный доход 45 000 USD74 999 USD365365
 Образование2.10Рентабельный Нажмите, чтобы узнать больше об условиях вклада21 001 USD70 000 USD368368
 Образование1.90Рентабельный Нажмите, чтобы узнать больше об условиях вклада21 001 USD70 000 USD732732
 Альфа-банк0.50Премия 30 000 USD59 999 USD9292
 Альфа-банк2.30Премия 30 000 USD59 999 USD184184
 Альфа-банк2.80Премия 30 000 USD59 999 USD365365
 Альфа-банк1.35Потенциал 30 000 USD59 999 USD306365
 Альфа-банк2.50Премьер 30 000 USD59 999 USD365365
 Альфа-банк2.10Премьер 30 000 USD59 999 USD184184
 Альфа-банк0.40Премьер 30 000 USD59 999 USD9292
 Альфа-банк2.80Победа 30 000 USD59 999 USD365365
 Альфа-банк2.30Победа 30 000 USD59 999 USD184184
 Альфа-банк0.50Победа 30 000 USD59 999 USD9292
 Альфа-банк0.25Потенциал 30 000 USD59 999 USD92183
 Сбербанк1.50Мультивалютный Сбербанка России 10 000 USD49 999 USD730730
 Сбербанк1.35Мультивалютный Сбербанка России 10 000 USD49 999 USD365729
 Альфа-банк1.30Мультивалютный 25 000 USD49 999 USD365365
 Альфа-банк1.45Мультивалютный 25 000 USD49 999 USD184184
 Альфа-банк0.25Мультивалютный 25 000 USD49 999 USD9292
 Возрождение0.50Классический 10 000 USD49 999 USD9191
 Возрождение1.10Классический 10 000 USD49 999 USD181181
 Возрождение1.80Классический 10 000 USD49 999 USD367367
 Банк Санкт-Петербург2.30Рантье 1 000 USD49 999 USD9191
 Банк Санкт-Петербург3.10Рантье 1 000 USD49 999 USD181181
 Банк Санкт-Петербург2.30Стратег 300 USD49 999 USD91180
 Банк Санкт-Петербург3.10Стратег 300 USD49 999 USD181366
 Банк Санкт-Петербург3.60Стратег 300 USD49 999 USD367540
 Банк Санкт-Петербург2.30Депозит 300 USD49 999 USD9191
 Банк Санкт-Петербург3.10Депозит 300 USD49 999 USD181181
 Банк Санкт-Петербург3.60Депозит 300 USD49 999 USD367367
 Банк Санкт-Петербург3.55Рантье 1 000 USD49 999 USD367367
 ВТБ 240.40Накопительный 20 000 USD49 999 USD91180
 ВТБ 241.20Накопительный 20 000 USD49 999 USD181394
 ВТБ 241.75Накопительный 20 000 USD49 999 USD394545
 ВТБ 240.90Комфортный 20 000 USD49 999 USD181394
 ВТБ 242.15Выгодный 20 000 USD49 999 USD395545
 ВТБ 241.60Выгодный 20 000 USD49 999 USD181394
 ВТБ 240.70Выгодный 20 000 USD49 999 USD91180
 Бинбанк1.60Максимальный процент 25 000 USD44 999 USD9191
 Бинбанк2.60Максимальный процент 25 000 USD44 999 USD181181
 Бинбанк2.90Максимальный процент 25 000 USD44 999 USD367367
 Банк Москвы0.70Максимальный доход 20 000 USD44 999 USD91180
 Банк Москвы1.60Максимальный доход 20 000 USD44 999 USD181364
 Банк Москвы2.15Максимальный доход 20 000 USD44 999 USD365365
 Абсолют банк2.35Абсолютный максимум + 10 000 USD34 999 USD367367
 Абсолют банк2.15Абсолютный максимум + 10 000 USD34 999 USD272366
 Абсолют банк1.80Абсолютный максимум + 10 000 USD34 999 USD182271
 Абсолют банк0.55Абсолютный максимум + 10 000 USD34 999 USD91181
 Открытие2.18Основной доход 10 000 USD29 999 USD367367
  [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8]     
 
 Поиск депозита:
 
   Регион:
   
   Срок: От до
   
   Валюта:
   
   Сумма:
   
   Вклад:
   
   Тип:
   
     
 

© FinNews.ru    
О правилах использования материалов сайта www.finnews.ru смотрите на странице "Информация об авторских правах"

Информационное агентство "Шефа"
Свидетельство о регистрации СМИ: ИА №2-6119 от 4 сентября 2002 года. Выдано Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства РФ по делам печати, телерадиовещания средств массовых коммуникаций

ипотека, ипотечный кредит, квартира в кредит, кредит под залог квартиры, кредит под недвижимость, кредит на покупку квартиры, вклады и депозиты, автокредит, автокредитование, автомобили Петербург, автомобиль в кредит, машина в кредит, потребительский кредит, кредиты малый и средний бизнес,

   Ссылки
   
   
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика